24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:32 | 02:55 | 23 分鐘 |
2 | 00:02 | 01:10 | 68 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:12 | 23:54 | 43 分鐘 |
4 | 14:03 | 15:36 | 93 分鐘 | |
5 | 01:22 | 02:34 | 72 分鐘 | |
6 | 00:10 | 00:51 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 13:15 | 14:52 | 97 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
10 | 22:39 | 22:43 | 5 分鐘 | |
11 | 21:38 | 21:48 | 10 分鐘 | |
12 | 14:32 | 15:27 | 54 分鐘 | |
13 | 09:30 | 10:49 | 78 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 14:24 | 15:35 | 71 分鐘 | |
17 | 11:11 | 11:20 | 9 分鐘 | |
18 | 08:48 | 09:13 | 25 分鐘 | |
19 | 03:22 | 03:30 | 8 分鐘 | |
20 | 01:36 | 02:10 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-12-18 | 22:40 | 23:54 | 74 分鐘 |
22 | 13:46 | 14:17 | 32 分鐘 | |
23 | 11:40 | 11:58 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-12-17 | 14:05 | 15:19 | 74 分鐘 |
25 | 08:32 | 08:50 | 18 分鐘 | |
26 | 07:49 | 08:20 | 31 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
28 | 2024-12-16 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
29 | 14:58 | 15:29 | 31 分鐘 | |
30 | 13:42 | 14:12 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6456.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |